Programa Operacional Centro 2020
SI Internacionalização das PME
Designação do projeto | Plano Estratégico 2015-2017: Investir na Valorização, Crescimento e Internacionalização |
Código do projeto | CENTRO-02-0752-FEDER-002117 |
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas |
Região de intervenção | Centro |
Entidade beneficiária | Elastictek - Indústria de Plásticos, S.A. |
Data de aprovação | 07-09-2015 |
Data de início | 01-09-2015 |
Data de conclusão | 31-08-2018 |
Custo total elegível | 666.455,00 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 299.904,75 EUR |
Objetivos, atividades e resultados |
Neste sentido será adotada uma estratégia de diversificação, isto é, penetrar novos mercados com uma larga gama de produtos disponíveis. As tipologias de ações previstas no projeto são as seguintes:
Com o projeto de Internacionalização a Elastictek pretende atingir um Volume de Negócios Internacional com um peso de 94% do Volume de Negócios total. |
SI Qualificação das PME
Designação do projeto | Plano Estratégico 2015-2017: Investir na Valorização, Crescimento e Internacionalização |
Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-002066 |
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas |
Região de intervenção | Centro |
Entidade beneficiária | Elastictek - Indústria de Plásticos, S.A. |
Data de aprovação | 07-09-2015 |
Data de início | 01-09-2015 |
Data de conclusão | 04-07-2018 |
Custo total elegível | 848.000,00 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 381.600,00 EUR |
Objetivos, atividades e resultados |
Neste sentido será adotada uma estratégia de diversificação, isto é, penetrar novos mercados com uma larga gama de produtos disponíveis. As tipologias de ações previstas no projeto são as seguintes:
Com o projeto de Qualificação a Elastictek pretende implementar inovações de carácter Organizacional, contribuindo fortemente para a capacidade de inovação da economia, designadamente através da utilização de ferramentas de marketing e de serviço sofisticadas, de um modelo de gestão orientado para a inovação aberta (market oriented), da qualidade dos Recursos Humanos da empresa e, por outro lado, pela possibilidade de criação de parcerias com entidades não empresariais do Sistema de I&I.
|